文字サイズ
色合い
Language
県・市町村 | 本部設置状況 | 災害警戒本部設置日時 | 災害警戒本部解散日時 | 災害対策本部設置日時 | 災害対策本部解散日時 |
---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | 災害警戒本部 | 2025年07月17日 18:30 | 2025年07月17日 13:50 | 2025年07月17日 18:30 | |
岐阜支部 | |||||
岐阜市 | 災害警戒本部 | 2025年07月17日 18:10 | 2025年07月17日 13:45 | 2025年07月17日 18:10 | |
羽島市 | |||||
各務原市 | |||||
山県市 | 廃止 | 2025年07月17日 13:00 | 2025年07月17日 18:00 | 2025年07月17日 14:15 | 2025年07月17日 18:00 |
瑞穂市 | 廃止 | 2025年07月17日 14:30 | 2025年07月17日 17:45 | ||
本巣市 | 廃止 | 2025年07月17日 04:13 | 2025年07月17日 21:20 | ||
岐南町 | 廃止 | 2025年07月17日 13:02 | 2025年07月17日 18:00 | ||
笠松町 | 廃止 | 2025年07月17日 12:42 | 2025年07月17日 17:35 | ||
北方町 | |||||
西濃支部 | |||||
大垣市 | |||||
海津市 | 廃止 | 2025年07月17日 14:40 | 2025年07月17日 16:40 | ||
養老町 | |||||
垂井町 | |||||
関ケ原町 | |||||
神戸町 | |||||
輪之内町 | |||||
安八町 | |||||
揖斐支部 | |||||
揖斐川町 | 廃止 | 2025年07月17日 17:00 | 2025年07月17日 21:20 | 2025年07月17日 13:15 | 2025年07月17日 17:00 |
大野町 | 廃止 | 2025年07月17日 04:13 | 2025年07月17日 21:19 | ||
池田町 | |||||
中濃支部 | |||||
関市 | 廃止 | 2025年07月17日 10:39 | 2025年07月17日 21:19 | ||
美濃市 | 廃止 | 2025年07月17日 14:20 | 2025年07月17日 19:50 | ||
郡上市 | 廃止 | 2025年07月17日 11:23 | 2025年07月17日 19:08 | ||
可茂支部 | |||||
美濃加茂市 | |||||
可児市 | |||||
坂祝町 | |||||
富加町 | |||||
川辺町 | |||||
七宗町 | |||||
八百津町 | |||||
白川町 | |||||
東白川村 | |||||
御嵩町 | |||||
東濃支部 | |||||
多治見市 | |||||
瑞浪市 | |||||
土岐市 | |||||
恵那支部 | |||||
中津川市 | |||||
恵那市 | 廃止 | 2025年07月17日 06:42 | 2025年07月17日 16:18 | ||
飛騨支部 | |||||
高山市 | |||||
飛騨市 | |||||
下呂市 | |||||
白川村 |