文字サイズ
色合い
Language
県・市町村 | 本部設置状況 | 災害警戒本部設置日時 | 災害警戒本部解散日時 | 災害対策本部設置日時 | 災害対策本部解散日時 |
---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | 廃止 | 2025年08月12日 16:05 | 2025年08月12日 20:05 | 2025年08月11日 19:35 | 2025年08月12日 16:05 |
岐阜支部 | |||||
岐阜市 | 廃止 | 2025年08月11日 09:40 | 2025年08月11日 18:45 | ||
羽島市 | |||||
各務原市 | 廃止 | 2025年08月11日 15:20 | 2025年08月11日 17:58 | ||
山県市 | |||||
瑞穂市 | |||||
本巣市 | |||||
岐南町 | 廃止 | 2025年08月11日 15:10 | 2025年08月11日 17:10 | ||
笠松町 | 廃止 | 2025年08月11日 15:34 | 2025年08月11日 17:58 | ||
北方町 | |||||
西濃支部 | |||||
大垣市 | |||||
海津市 | |||||
養老町 | |||||
垂井町 | |||||
関ケ原町 | |||||
神戸町 | |||||
輪之内町 | |||||
安八町 | |||||
揖斐支部 | |||||
揖斐川町 | |||||
大野町 | |||||
池田町 | |||||
中濃支部 | |||||
関市 | |||||
美濃市 | |||||
郡上市 | 廃止 | 2025年08月11日 16:41 | 2025年08月12日 15:56 | ||
可茂支部 | |||||
美濃加茂市 | |||||
可児市 | |||||
坂祝町 | |||||
富加町 | |||||
川辺町 | |||||
七宗町 | |||||
八百津町 | |||||
白川町 | |||||
東白川村 | |||||
御嵩町 | |||||
東濃支部 | |||||
多治見市 | |||||
瑞浪市 | |||||
土岐市 | |||||
恵那支部 | |||||
中津川市 | |||||
恵那市 | |||||
飛騨支部 | |||||
高山市 | 廃止 | 2025年08月11日 16:41 | 2025年08月12日 20:03 | ||
飛騨市 | |||||
下呂市 | 廃止 | 2025年08月11日 19:40 | 2025年08月12日 06:30 | 2025年08月11日 19:40 | 2025年08月12日 06:30 |
白川村 |